<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salland Solar &#124; zonnepanelen</title>
	<atom:link href="http://www.sallandsolar.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sallandsolar.nl</link>
	<description>Zonnepanelen &#124; zonneenergie &#124; subsidie aanvraag &#124; energie besparen &#124; zonnestroom &#124; zonnepaneel prijs &#124; collectieve inkoop zonnepanelen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 21:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Energie opwekken op en langs de snelweg</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/energie-opwekken-op-en-langs-de-snelweg/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/energie-opwekken-op-en-langs-de-snelweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 05:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[N329]]></category>
		<category><![CDATA[Oss]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Oss en de Provincie startten in 2008 met &#8216;de weg van de toekomst&#8217;. De reconstructie van de N329 wordt omringd met innovatieve en milieu- en energiebesparende maatregelen. Naast de 1.000 m2 wegdek die warmte zal leveren aan een naastgelegen bedrijventerrein, zorgen zonnepanelen in stijlvol vormgegeven objecten voor de energie voor stoplichten en verlichting.&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/energie-opwekken-op-en-langs-de-snelweg/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gemeente Oss en de Provincie startten in 2008 met &#8216;de weg van de toekomst&#8217;. De reconstructie van de N329 wordt omringd met innovatieve en milieu- en energiebesparende maatregelen.</p>
<p>Naast de 1.000 m2 wegdek die warmte zal leveren aan een naastgelegen bedrijventerrein, zorgen <a title="Producten – Zonnepanelen" href="http://www.sallandsolar.nl/producten-zonnepanelen/">zonnepanelen </a>in stijlvol vormgegeven objecten voor de energie voor stoplichten en verlichting. Ook aan de sociale veiligheid is gedacht. Een fietstunnel wordt met interactieve beelden, geluid en camera&#8217;s een &#8216;pleasant pass.&#8217;</p>
<h2>Investering N329</h2>
<p>Gemeente en provincie investeerden gezamenlijk in de N329. &#8220;Het moeten geen futuristische innovaties zijn, maar direct toepasbare oplossingen,&#8221; zegt Gertjan Muijs, projectleider namens de Gemeente Oss. &#8220;Oplossingen die ook rendement zullen hebben. Bovendien moet het in een kort tijdsbestek gerealiseerd worden en in de reguliere planning meegaan.&#8221; Voor geïnteresseerden is er een informatiecentrum langs het traject geplaatst. Ook is er een uitgebreide website met alle informatie rond het project.</p>
<h2>Energie opwekken</h2>
<p>Een manier om met asfalt warmte op te wekken is het Road Energy Systems van Ooms. Dit systeem bestaat uit een asfaltzonnecollector waarmee energie in de bodem gebufferd wordt. Deze energie wordt vervolgens middels warmtepompen in de bebouwde omgeving gebracht. De asfalt zonnecollector en alle toebehoren betreffen 10 tot 12 procent hogere stichtingskosten. Die moet je kunnen terugverdienen tussen de 8 en 15 jaar, rekent Marcel Roozendaal van Road Energy Systems.</p>
<p>Bouwbedrijf Heijmans en kunstenaar Daan Roosegaarde willen nog dit jaar een pilot met een snelweg die energie genereert. Kunstenaar Daan Roosegaarde is bekend van de energieopwekkende dansvloer. Met zijn project Dune veranderd het licht in een landschap op de bewegingen en geluid van de passanten. Deze ingrediënten, energiebesparing en een bijzondere ervaring, wil hij laten samenkomen in een &#8216;smart highway&#8217;.</p>
<p>Enkele van de noviteiten die Roosegaarde wil implementeren:</p>
<ul>
<li>- Piezo elektrische stroom uit het wegdek;</li>
<li>- Stroom uit grassoorten halen die langs de autoberm groeien;</li>
<li>- Inductie, zodat elektrische auto&#8217;s zich tijdens het rijden kunnen opladen;</li>
<li>- Interactieve belichting.</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.GWWkosten.nl">www.GWWkosten.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/energie-opwekken-op-en-langs-de-snelweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokelau eerste land ter wereld volledig op zonne-energie</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/tokelau-eerste-land-ter-wereld-volledig-op-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/tokelau-eerste-land-ter-wereld-volledig-op-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 05:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[De Tokelau-eilanden zullen als eerste natie ter wereld volledig overschakelen op zonne-energie. Het eilandstaatje in de Stille Oceaan is momenteel nog afhankelijk van diesel dat wordt ingevoerd uit Nieuw-Zeeland. Generatoren op de eilanden verbranden dagelijks ongeveer 200 liter. Met het nieuwe project hopen de 1.400 inwoners al hun energie uit een nieuw systeem met zonnepanelen&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/tokelau-eerste-land-ter-wereld-volledig-op-zonne-energie/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Tokelau-eilanden zullen als eerste natie ter wereld volledig overschakelen op zonne-energie. Het eilandstaatje in de Stille Oceaan is momenteel nog afhankelijk van diesel dat wordt ingevoerd uit Nieuw-Zeeland.</p>
<p>Generatoren op de eilanden verbranden dagelijks ongeveer 200 liter. Met het nieuwe project hopen de 1.400 inwoners al hun energie uit een nieuw systeem met zonnepanelen te halen</p>
<p>Er komen in totaal 4032 zonnepanelen en 1344 batterijen. Tijdens bewolkte periodes kan overgeschakeld worden op generatoren die op kokosnootolie werken en de batterijen opladen.</p>
<p>Het land krijgt de hulp van de Nieuw-Zeelandse energieproducent Powersmart Solar. Als het project slaagt, wordt Tokelau het eerste land ter wereld dat volledig op zonne-energie werkt. Het land spaart er jaarlijks 12.000 ton CO2 mee uit.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.happynews.nl">www.happynews.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/tokelau-eerste-land-ter-wereld-volledig-op-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwoners en bedrijven Hardenberg plaatsen zonnepanelen met subsidie Overijssel</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/ruim-200-inwoners-en-bedrijven-plaatsen-zonnepanelen-met-een-vermogen-van-18-megawattpiek/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/ruim-200-inwoners-en-bedrijven-plaatsen-zonnepanelen-met-een-vermogen-van-18-megawattpiek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 05:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Hardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[De komende periode worden in de gemeente Hardenberg zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van ruim 1,8 megawattpiek. De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit voor ruim 450 huishoudens. Dit is het resultaat van een gezamenlijke subsidieaanvraag van ruim 200 inwoners en bedrijven uit de gemeente Hardenberg. De deelnemers kopen de zonnepanelen collectief in en profiteren daarom&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/ruim-200-inwoners-en-bedrijven-plaatsen-zonnepanelen-met-een-vermogen-van-18-megawattpiek/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De komende periode worden in de gemeente Hardenberg zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van ruim 1,8 megawattpiek. De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit voor ruim 450 huishoudens.</p>
<p>Dit is het resultaat van een gezamenlijke subsidieaanvraag van ruim 200 inwoners en bedrijven uit de gemeente Hardenberg. De deelnemers kopen de zonnepanelen collectief in en profiteren daarom ook van een inkoopvoordeel. De totale investering bedraagt circa 3 miljoen euro.</p>
<p>In totaal 133 particulieren en 73 bedrijven hebben meegedaan aan een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de plaatsing van zonnepanelen, met een gezamenlijk vermogen van ruim 1.8 megawattpiek.<br />
De provinciale subsidie bedraagt 23 cent per wattpiek. De subsidie is onlangs<br />
toegekend zodat de aanvragers over kunnen gaan tot plaatsing. De zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit op voor ruim 450 huishoudens.</p>
<p>Naast de gezamenlijke aanvraag, kopen de aanvragers de zonnepanelen collectief in. Hierdoor ontstaat een inkoopvoordeel waardoor de investeringskosten voor een gemiddelde installatie zo’n 10 % lager liggen. De totale verwachte investering die deze particulieren en bedrijven gezamenlijk doen, bedraagt zo’n € 3 miljoen.</p>
<p>Met het plaatsen van zonnepanelen is voor een gemiddeld huishouden een eenmalige investering van € 7000 per installatie gemoeid. Dankzij de subsidie en het inkoopvoordeel verdient een huishouden deze investering binnen 6 tot 7 jaar terug.</p>
<h2>Rendement</h2>
<p>Omdat het aantal deelnemers aan de gezamenlijke subsidieaanvraag gelimiteerd was, is er een reservelijst aangelegd met inwoners en ondernemers die ook belangstelling hebben. Dit jaar is het echter niet meer mogelijk om gebruik te maken van de provinciale subsidie.</p>
<p>Wel kunnen belangstellenden alsnog profiteren van het inkoopvoordeel. Dit inkoopvoordeel is bij een gemiddelde installatie ongeveer gelijk aan het subsidiebedrag. Met een gemiddeld rendement van 10 % levert investeren in zonnepanelen meer op dan sparen.<br />
Bovendien kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik maken van de aantrekkelijke <a title="FAQ: Hoe werkt een duurzaamheidslening?" href="http://www.sallandsolar.nl/faq-hoe-werkt-een-duurzaamheidslening/">duurzaamheidslening</a>, waarbij de rente 3 % lager ligt dan de marktrente. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Bewust Duurzaam Thuis.</p>
<h2>Informatiebijeenkomsten</h2>
<p>De gezamenlijke subsidieaanvraag is een initiatief van energieloket Bewust Duurzaam Thuis van de gemeente Hardenberg, in samenwerking met adviesbureau Duvast, kenniscentrum Hibertad en Rozenloui Eco Energie. In maart zijn over dit onderwerp twee informatieavonden georganiseerd. Inwoners en bedrijven hebben zich naar aanleiding van deze avonden ingeschreven voor deelname aan de gezamenlijke subsidieaanvraag.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.hardenberg.nl">www.hardenberg.nl</a></p>
<h2>Vergelijkende offerte gewenst?</h2>
<p>Uiteraard is het altijd goed om een goed vergelijkbare offerte te hebben zodat u een weloverwogen keuze kunt maken met welke leverancier u in zee gaat. Er zijn immers verschillende aspecten waarop de kwaliteit van systemen kunnen worden vergeleken. <a href="http://www.duurzaamsalland.nl" target="_blank">Stichting Duurzaam Salland </a>heeft een <a href="http://raaltewilzon.duurzaamsalland.nl/Aanbevelingen%20hardware%20leverancier%20-%20Raalte%20Wil%20Zon%20_1-3.pdf" target="_blank">lijst opgesteld </a>die u daarvoor kunt gebruiken.</p>
<p>Mocht u een vergelijkbare offerte willen ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met Salland Solar via <a href="mailto:info@sallandsolar.nl">info@sallandsolar.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/ruim-200-inwoners-en-bedrijven-plaatsen-zonnepanelen-met-een-vermogen-van-18-megawattpiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen op de strandtent</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/zonnepanelen-op-de-strandtent/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/zonnepanelen-op-de-strandtent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 05:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[strand]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Alle strandtenthouders langs de Nederlandse kust zouden over moeten stappen op zonne-energie. Dat is althans de droom van de bedenkers van project Solar Beach. De hele kustlijn kan op eenvoudige manier worden omgetoverd tot een grote zonne-energiecentrale. Het idee is dat alle strandpaviljoens van zonnepanelen worden voorzien. De aftrap van het project Solar Beach werd&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/zonnepanelen-op-de-strandtent/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle strandtenthouders langs de Nederlandse kust zouden over moeten stappen op zonne-energie. Dat is althans de droom van de bedenkers van project Solar Beach.</p>
<p>De hele kustlijn kan op eenvoudige manier worden omgetoverd tot een grote zonne-energiecentrale. Het idee is dat alle strandpaviljoens van zonnepanelen worden voorzien.</p>
<p>De aftrap van het project Solar Beach werd donderdag gegeven op het strand van Wijk aan Zee. Daar heeft Kim van Baaren, een van de bedenkers, op zijn strandpaviljoen Rijk aan Zee elf zonnepanelen geïnstalleerd, die de hele zaak van elektriciteit voorzien waarmee de dranken worden gekoeld. De bedoeling is dat al zijn collega’s snel zullen volgen.</p>
<p>„We werken nu aan een model waarmee alle paviljoens (ook de seizoenspaviljoens) zonne-energie gaan gebruiken om hun dranken te koelen, verlichting te genereren etc. Ze betalen alleen de zelf opgewekte en gebruikte energie tegen een prijs die lager is dan de nu geldende energieprijs. In ruil daarvoor worden de zonnepanelen gratis geinstalleerd en gedemonteerd. Op die manier zijn de paviljoenhouders goedkoper uit voor hun energie én is de energie volledig duurzaam”, aldus Kim van Baaren.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl">www.telegraaf.nl</a></p>
<p>Ook voor particulieren is het zeer interessant geworden om zonnepanelen te plaatsen. De <a href="http://www.sallandsolar.nl/faq-hoe-werkt-een-duurzaamheidslening/" title="FAQ: Hoe werkt een duurzaamheidslening?">duurzaamheidslening </a>voor particulieren werkt waarschijnlijk op ongeveer dezelfde manier als hierboven beschreven. Uiteraard kunnen particulieren ook gebruik maken van <a href="http://www.sallandsolar.nl/15-subsidie-op-zonnepanelen-vanaf-2-juli-9-00-uur/" title="15% subsidie op zonnepanelen vanaf 2 juli, 9.00 uur">15% subsidie </a>die door de Rijksoverheid ter beschikking wordt gesteld voor zonnepanelen. Neemt u <a href="http://www.sallandsolar.nl/contact/" title="Contact">contact </a>met ons op voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/zonnepanelen-op-de-strandtent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 euro voor Deventer Energie Coöperatie</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/100-000-euro-voor-deventer-energie-cooperatie/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/100-000-euro-voor-deventer-energie-cooperatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiecooperatie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Deventer steekt 100.000 euro aan provinciegeld in de Deventer Energie Coöperatie (DEC). In 2013 moet de energiecoöperatie energie gaan leveren aan de inwoners van Deventer. De coöperatie gaat collectief groene energie inkopen, maar ook zelf energie opwekken om die te verkopen aan de Deventernaren. In mei 2012 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd voor&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/100-000-euro-voor-deventer-energie-cooperatie/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Deventer steekt 100.000 euro aan provinciegeld in de Deventer Energie Coöperatie (DEC). In 2013 moet de energiecoöperatie energie gaan leveren aan de inwoners van Deventer.</p>
<p>De coöperatie gaat collectief groene energie inkopen, maar ook zelf energie opwekken om die te verkopen aan de Deventernaren. In mei 2012 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de DEC in oprichting. Ruim 70 mensen gaven toen aan bij de coöperatie betrokken te willen zijn. Zij zijn nu bezig met de oprichting van de DEC.</p>
<h2>Plannen</h2>
<p>De gemeente wil de DEC ook betrekken bij de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn en heeft daarom plannen voor de plaatsing van windmolens en de inrichting van een zonnepark. Ook de energiecoöperatie zelf kan bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.energieplus.nl">www.energieplus.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/100-000-euro-voor-deventer-energie-cooperatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor zonne-energie project van halve megawatt in Deventer</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/subsidie-voor-zonne-energie-project-van-halve-megawatt-in-deventer/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/subsidie-voor-zonne-energie-project-van-halve-megawatt-in-deventer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 21:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[collectieve inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Particulieren]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnestroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Deventer, juli 2012 – Het inkoopcollectief van zonnepanelen onder de naam Zonopkomst Deventer heeft de provinciale subsidie van de provincie Overijssel toegekend gekregen. Deze ‘subsidie Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel’ houdt in dat er maximaal € 0,23 subsidie per wattpiek wordt verstrekt aan de deelnemers van het inkoopcollectief Zonopkomst. Het gaat hier om in totaal&#160;<a href="http://www.sallandsolar.nl/subsidie-voor-zonne-energie-project-van-halve-megawatt-in-deventer/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deventer, juli 2012 – Het inkoopcollectief van zonnepanelen onder de naam <a href="http://www.zonopkomst.com" target="_blank">Zonopkomst Deventer</a> heeft de provinciale subsidie van de provincie Overijssel toegekend gekregen. Deze ‘subsidie Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel’ houdt in dat er maximaal € 0,23 subsidie per wattpiek wordt verstrekt aan de deelnemers van het inkoopcollectief Zonopkomst. Het gaat hier om in totaal 42 PV-installaties van zowel particulieren als bedrijven in Deventer. Op één locatie zal er zelfs een halve Megawatt (500.000 wattpiek) aan zonnepanelen geplaatst worden. Het totale project dient voor 1 april 2013 gerealiseerd te zijn. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor het collectief via www.zonopkomst.com met gebruikmaking van de landelijke subsidieregeling, om zo te kunnen profiteren van de lage inkoopprijs van de zonnepanelen. In Deventer werkt Zonopkomst samen met de non-profit organisatie Stichting Duurzaam Salland.</p>
<h2>Zonopkomst – Samen op weg naar een zonnige toekomst!</h2>
<p>Terwijl de energierekening jaar in jaar uit stijgt, valt er met duurzame energie winst te behalen. Zonopkomst wil zonne-energie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Door lokaal de vraag naar zonnepanelen en zonneboilers te bundelen en gezamenlijk in te kopen bij de fabrikant, biedt Zonopkomst een complete oplossing die rendabel is en past binnen elk budget. Maar Zonopkomst doet méér dan dat. Door óók te kijken waar nog energie bespaart kan worden, door het collectief regelen van de installatie, verzekeringen en financiering biedt Zonopkomst niet alleen een maatwerkoplossing, maar ook een totaalconcept. Diverse collectieven zijn inmiddels van start gegaan en worden zelfs al geplaatst. Op de site <a href="http://www.zonopkomst.com" target="_blank">www.zonopkomst.com</a> is hier meer over te vinden.</p>
<p><a href="http://duurzaamsalland.nl/wp-content/uploads/2012/03/LOGO-DEFINITIEF.png"><img title="LOGO DEFINITIEF" src="http://duurzaamsalland.nl/wp-content/uploads/2012/03/LOGO-DEFINITIEF-300x158.png" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<h2>Subsidie</h2>
<p>De ambitie van het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ is om het aandeel nieuwe energie in Overijssel te vergroten naar 20% in 2020. Op grond van de subsidieregeling ‘Duurzame energieopwekking en besparing’ heeft Zonopkomst voor 38 particulieren en 4 bedrijven in Deventer, die in een cirkel met een straal van 6 kilometer van elkaar liggen, de subsidie-aanvraag ingediend en toegekend gekregen. Eén bedrijf heeft zelfs te kennen gegeven 500.000 Wattpiek op één locatie te willen organiseren, dit is gelijk aan 143 huishoudens. De 42 PV-installaties hebben een totaal vermogen van 699.330 Wattpiek en voor 1 april 2013 zullen alle deelnemers voorzien zijn van een PV-installatie.</p>
<p><a href="http://www.sallandsolar.nl/wp-content/uploads/2012/07/samenwerking_logo_aan_2bd32.jpg"><img src="http://www.sallandsolar.nl/wp-content/uploads/2012/07/samenwerking_logo_aan_2bd32-300x64.jpg" alt="" title="samenwerking_logo_aan_2bd32" width="300" height="64" class="alignleft size-medium wp-image-1432" /></a></p>
<p>Voor meer informatie kunt u kijken op de site <a href="http://www.zonopkomst.com" target="_blank">www.zonopkomst.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sallandsolar.nl/subsidie-voor-zonne-energie-project-van-halve-megawatt-in-deventer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonne- en windenergie voor IKEA-vestiging Zwolle</title>
		<link>http://www.sallandsolar.nl/zonne-en-windenergie-voor-ikea-vestiging-zwolle/</link>
		<comments>http://www.sallandsolar.nl/zonne-en-windenergie-voor-ikea-vestiging-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie besparen]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnecellen]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen kopen]]></category>
		<category><![CDATA[Zonnepanelen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sallandsolar.nl/?p=1412</guid>
